|
Алмаз
| |
Diamond | |
Тип: | Простые вещества |
Класс: | Неметаллы |
Подкласс: | |
от греческого 'adamas' – 'непреодолимый': за твердость минерала и предполагавшуюся неразрушимость |
Автор: | Plinius |
Год открытия: | 77 |
Сингония: | кубическая |
Морфология: | Кристаллы октаэдрические, ромбододекаэдрические, кубические. Двойники по шпинелевому закону. Вкрапленники. |
Цвет: | Бесцветный с едва заметными оттенками различных цветов; также желтый, коричневый, розовато-лиловый, |
Цвет черты: | белый |
Блеск: | алмазный сильный |
Спайность: | |
Плотность: | 3,51 |
Твердость: | 10,00 |
| | Образцы минералогического музея |
|
|