|
Борнит
|
|
Bornite | |
Тип: | Сернистые соединения и их аналоги |
Класс: | Сложные сульфиды |
Подкласс: | Координационной структуры |
в честь австрийского минералога И. фон Борна (Ignaz von Born,1742-1791) |
Автор: | Haidinger W. |
Год открытия: | 1845 |
Сингония: | ромбическая |
Морфология: | Массивные агрегаты; гнезда и жилки в кварце; тонкая вкрапленность; тончайшие пленки на халькопирите. |
Цвет: | Коричневато-бронзовый в свежем сколе, быстро покрывается пурпурно-синими цветами побежалости, а пото |
Цвет черты: | серовато-черный |
Блеск: | металлический |
Спайность: | |
Плотность: | 5,09 |
Твердость: | 3,00 |
| | Образцы минералогического музея |
|
|