|
Гематит
|
|
Hematite | |
Тип: | Кислородные соединения |
Класс: | Простые оксиды |
Подкласс: | |
от греческого 'aima' – 'кроваво-красный': за окраску |
Автор: | Plinius |
Год открытия: | 77 |
Сингония: | тригональная |
Морфология: | Кристаллы пластинчатые, таблитчатые. Друзы (железные розы). Чешуйчатые агрегаты (железная слюдка). Полисинтетические двойники. Плотные массы; оолиты. Тонко рассеянные включения. Натечные выделения ('камень почечный', 'красная стеклянная голова'). |
Цвет: | Железно-черный, иногда с синеватой побежалостью (кристаллы), красный и буро-красный (тонкозернистые |
Цвет черты: | железо-черный, буровато-красный, вишнево-красный |
Блеск: | полуметаллический или металлический |
Спайность: | |
Плотность: | 5,26 |
Твердость: | 5,00 – 6,00 |
| | Образцы минералогического музея |
|
|